O Campeonato Baiano Intermunicipal de Futebol é uma competição realizada na Bahia com equipes de diversos municípios do estado. Disputada desde 1946 e é organizada pela Federação Bahiana de Futebol. No período de 1948 a 1956 e no ano de 1974 e em 2020 o campeonato não foi disputado.
O maior campeão da história do campeonato é Itabuna, com oito títulos, os quais foram conquistados em sequência, de 1958 a 1965.
Entre os atletas revelados pelo Campeonato Intermunicipal em sua história, estão grandes nomes do futebol brasileiro e mundial como Edílson Capetinha, Bobô, Liédson, Charles, Neto Berola, Uelliton, Aldair entre outros. Fonte: www.fbfweb.org - Federação baiana de Futebol, acesso em 28-07-2012.

Logo do Campeonato de Seleções disputado em 2007
| Ano | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| 2019 | Itamaraju | Itapetinga |
| 2018 | Itamaraju | Itapetinga |
| 2017 | Eunápolis | Euclides da Cunha |
| 2016 | Itaberaba | Itabela |
| 2015 | Santo Amaro | Uruçuca |
| 2014 | Cachoeira | Santaluz |
| 2013 | Itajuípe | Porto Seguro |
| 2012 | São Francisco do Conde | Coarací |
| 2011 | São Francisco do Conde | Santaluz |
| 2010 | Porto Seguro | Conceição do Coité |
| 2009 | Serrinha | São Francisco do Conde |
| 2008 | Conceição do Coité | Cachoeira |
| 2007 | Conceição do Coité | Porto Seguro |
| 2006 | Conceição do Coité | Pojuca |
| 2005 | Conceição do Coité | Pojuca |
| 2004 | Itamaraju | Cachoeira |
| 2003 | São Félix | Euclides da Cunha |
| 2002 | Itamaraju | Euclides da Cunha |
| 2001 | Coaraci | Santo Amaro |
| 2000 | Madre de Deus | Uruçuca |
| 1999 | Cachoeira | Valença |
| 1998 | Ipiaú | Conceição do Coite |
| 1997 | Vera Cruz | Serrinha |
| 1996 | Itapetinga | Muritiba |
| 1995 | Itapetinga | Tucano |
| 1994 | Alagoinhas | Coaraci |
| 1993 | Cachoeira | Santo Amaro |
| 1992 | Santo Amaro | Itajuípe |
| 1991 | Santo Amaro | Itajuípe |
| 1990 | Maracas | Paulo Afonso |
| 1989 | São Sebastião do Passe | Buerarema |
| 1988 | Serrinha | Itajuípe |
| 1987 | Itajuípe | Santo Amaro |
| 1986 | Ilhéus | Paulo Afonso |
| 1985 | Paulo Afonso | São Félix |
| 1984 | Vitória da Conquista | Senhor do Bonfim |
| 1983 | Jequié | Feira de Santana |
| 1982 | Serrinha | Ilhéus |
| 1981 | Ibicaraí | São Sebastião do Passe |
| 1980 | Ilhéus | Senhor do Bonfim |
| 1979 | Vitória da Conquista | Serrinha |
| 1978 | Feira de Santana | Ipiau |
| 1977 | Ipiau | São Félix |
| 1976 | Feira de Santana | Lauro de Freitas |
| 1975 | Cachoeira | Ibicaraí |
| 1974 | não houve disputa | -- |
| 1973 | Feira de Santana | -- |
| 1972 | Ipiau | -- |
| 1971 | Cachoeira | -- |
| 1970 | Cachoeira | -- |
| 1969 | Jequié | -- |
| 1968 | Cachoeira | -- |
| 1967 | Cachoeira | -- |
| 1966 | Ilhéus | -- |
| 1965 | Itabuna | -- |
| 1964 | Itabuna | -- |
| 1963 | Itabuna | -- |
| 1962 | Itabuna | -- |
| 1961 | Itabuna | -- |
| 1960 | Itabuna | -- |
| 1959 | Itabuna | -- |
| 1958 | Itabuna | -- |
| 1957 | Santo Amaro | -- |
| 1948/1956 | não houve disputa | -- |
| 1947 | Santo Amaro | -- |
| 1946 | Ilhéus | -- |
Nenhum comentário:
Postar um comentário